訂單所產生的稅金會根據您的所在地而有所不同。我們的付款平台 2Checkout 負責全球稅務管理,以確保遵循當地法規。
| 國家 | 應稅產品/服務 | 交易類型 | 稅率 |
| 奧地利 | 全部 | B2C | 20% |
| 比利時 | 全部 | B2C | 21% |
| 保加利亞 | 全部 | B2C | 20% |
| 克羅埃西亞 | 全部 | B2C | 25% |
| 賽普勒斯 | 全部 | B2C | 19% |
| 捷克共和國 | 全部 | B2C | 21% |
| 丹麥 | 全部 | B2C | 25% |
| 愛沙尼亞 | 全部 | B2C | 22% |
| 芬蘭 | 全部 | B2C | 25.5% |
| 法國 | 全部 | B2C | 20% |
| 德國 | 全部 | B2C | 19% |
| 希臘 | 全部 | B2C | 24% |
| 匈牙利 | 全部 | B2C | 27% |
| 愛爾蘭 | 全部 | B2C | 23% |
| 義大利 | 全部 | B2C | 22% |
| 拉脫維亞 | 全部 | B2C | 21% |
| 立陶宛 | 全部 | B2C | 21% |
| 盧森堡 | 全部 | B2C | 21% |
| 馬爾他 | 全部 | B2C | 18% |
| 荷蘭 | 全部 | B2C 及 B2B* | 21% |
| 波蘭 | 全部 | B2C | 23% |
| 葡萄牙 | 全部 | B2C | 23% |
| 羅馬尼亞 | 全部 | B2C | 19% |
| 斯洛伐克 | 全部 | B2C | 23% |
| 斯洛文尼亞 | 全部 | B2C | 22% |
| 西班牙 | 全部 | B2C | 21% |
| 瑞典 | 全部 | B2C | 25% |
| 英國 | 全部 | B2C | 20% |
| 冰島 | 全部 | B2C | 24% |
| 挪威 | 全部 | B2C 及 B2B* | 25% |
| 瑞士 | 全部 | B2C 及 B2B | 8.1% |
| 澳洲 | 全部 | B2C 及 B2B** | 10% |
| 印度 | 全部 | B2C 及 B2B* | 18% |
| 日本 | 全部 | B2C 及 B2B | 10% |
| 紐西蘭 | 全部 | B2C 及 B2B** | 15% |
| 沙烏地阿拉伯 | 全部 | B2C 及 B2B | 15% |
| 新加坡 | 全部 | B2C 及 B2B** | 9% |
| 南韓 | 全部 | B2C | 10% |
| 台灣 | 全部 | B2C | 5% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 全部 | B2C 及 B2B | 5% |
資料來源: https://verifone.cloud/docs/2checkout/Documentation/07Commerce/Taxes/Tax_regulations
適配系統:
Windows