您订单所涉及的税费取决于您的所在地区。我们的支付平台 2Checkout 负责全球税务管理,以确保符合各地法律法规。
| 国家/地区 | 应税产品/服务 | 交易类型 | 税率 |
| 奥地利 | 全部 | B2C | 20% |
| 比利时 | 全部 | B2C | 21% |
| 保加利亚 | 全部 | B2C | 20% |
| 克罗地亚 | 全部 | B2C | 25% |
| 塞浦路斯 | 全部 | B2C | 19% |
| 捷克共和国 | 全部 | B2C | 21% |
| 丹麦 | 全部 | B2C | 25% |
| 爱沙尼亚 | 全部 | B2C | 22% |
| 芬兰 | 全部 | B2C | 25.5% |
| 法国 | 全部 | B2C | 20% |
| 德国 | 全部 | B2C | 19% |
| 希腊 | 全部 | B2C | 24% |
| 匈牙利 | 全部 | B2C | 27% |
| 爱尔兰 | 全部 | B2C | 23% |
| 意大利 | 全部 | B2C | 22% |
| 拉脱维亚 | 全部 | B2C | 21% |
| 立陶宛 | 全部 | B2C | 21% |
| 卢森堡 | 全部 | B2C | 21% |
| 马耳他 | 全部 | B2C | 18% |
| 荷兰 | 全部 | B2C 与 B2B* | 21% |
| 波兰 | 全部 | B2C | 23% |
| 葡萄牙 | 全部 | B2C | 23% |
| 罗马尼亚 | 全部 | B2C | 19% |
| 斯洛伐克 | 全部 | B2C | 23% |
| 斯洛文尼亚 | 全部 | B2C | 22% |
| 西班牙 | 全部 | B2C | 21% |
| 瑞典 | 全部 | B2C | 25% |
| 英国 | 全部 | B2C | 20% |
| 冰岛 | 全部 | B2C | 24% |
| 挪威 | 全部 | B2C 与 B2B* | 25% |
| 瑞士 | 全部 | B2C 与 B2B | 8.1% |
| 澳大利亚 | 全部 | B2C 与 B2B** | 10% |
| 印度 | 全部 | B2C 与 B2B* | 18% |
| 日本 | 全部 | B2C 与 B2B | 10% |
| 新西兰 | 全部 | B2C 与 B2B** | 15% |
| 沙特阿拉伯 | 全部 | B2C 与 B2B | 15% |
| 新加坡 | 全部 | B2C 与 B2B** | 9% |
| 韩国 | 全部 | B2C | 10% |
| 台湾 | 全部 | B2C | 5% |
| 阿联酋 | 全部 | B2C 与 B2B | 5% |
资料来源: https://verifone.cloud/docs/2checkout/Documentation/07Commerce/Taxes/Tax_regulations
适用系统:
Windows
条款和条件 隐私政策 用户协议 退款政策 Cookies 政策
版权所有© 2025 RecoveryFox. 保留所有权利。